風景草
| 色 | 3色 | 色 | 3色 |
| 形 | ステム形状 | 形 | ステム形状 |
| 身長 | 35ミリメートル | 身長 | 40ミリメートル |
| ゲージ | 3/8インチ | ゲージ | 3/8インチ |
| 密度 | 16800 芝/平方メートル | 密度 | 16800 芝/平方メートル |
サッカーの草
| 色 | 3色 | 色 | 1色 |
| 形 | ステム形状 | 形 | S字型 |
| 身長 | 50mm | 身長 | 50mm |
| ゲージ | 3/4インチ | ゲージ | 5/8インチ |
| 密度 | 10600芝/平方メートル | 密度 | 10080芝/平方メートル |
テニスグラス
| 色 | 濃い緑色 | 色 | 青 |
| 身長 | 10ミリメートル | 身長 | 12ミリメートル |
| ゲージ | 3/16インチ | ゲージ | 3/16インチ |
| 密度 | 50400芝/平方メートル | 密度 | 48300 芝/平方メートル |

